太阳广场小区租金榜单
太阳广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 碧云天 | 3900元/月 | 0% ↑ |
2. 广宇一品 | 1300元/月 | 0% ↑ |
3. 福祥大夏 | 1222元/月 | 0% ↑ |
4. 博汇花园 | 1200元/月 | 0% ↑ |
5. 恒祥豪苑 | 1200元/月 | 0.01% ↓ |
太阳广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 莲湖居 | 300元/月 | 0% ↑ |
2. 新兴一路180-198号小区 | 400元/月 | 0% ↑ |
3. 新兴一路胜隆里6-45号小区 | 420元/月 | 0.08% ↓ |
4. 工厂二路住宅楼 | 450元/月 | 0.24% ↑ |
5. 银山华庭 | 453元/月 | 0.13% ↑ |
太阳广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 丰业香樟园 | 750元/月 | 0.43% ↑ |
2. 丰业新苑 | 599元/月 | 0.25% ↑ |
3. 工厂二路住宅楼 | 450元/月 | 0.24% ↑ |
4. 银山华庭 | 453元/月 | 0.13% ↑ |
5. 盘龙城小区 | 699元/月 | 0.07% ↑ |
太阳广场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 蝶山二路蝶苑里小区 | 500元/月 | 0.39% ↓ |
2. 新兴一路胜隆里6-45号小区 | 420元/月 | 0.08% ↓ |
3. 华融花园 | 600元/月 | 0.07% ↓ |
4. 恒祥豪苑 | 1200元/月 | 0.01% ↓ |
5. 碧云天 | 3900元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
万秀太阳广场
龙骨路119号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据