榜山三级45号住宅楼租金走势
榜山三级45号住宅楼出租房源
此户型暂无出租房源~
旺城广场小区租金榜单
旺城广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 三云小区 9112元/月 0% ↑
2. 旺城大学府 2100元/月 0.22% ↑
3. 永业大厦 1800元/月 0% ↑
4. 福莱花园 1710元/月 0% ↑
5. 宝石大厦 1700元/月 0.06% ↓
旺城广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 汇豪公馆 300元/月 0% ↑
2. 民政局宿舍 343元/月 0% ↑
3. 宝石城 350元/月 0% ↑
4. 宝龙楼 450元/月 0% ↑
5. 西堤一路18-20号小区 500元/月 0% ↑
旺城广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 旺城大学府 2100元/月 0.22% ↑
2. 月桂花城 1500元/月 0.03% ↑
3. 东山冲 616元/月 0.03% ↑
4. 广厦花园 666元/月 0.02% ↑
5. 恒大山水城 1566元/月 0.01% ↑
旺城广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 旺城广场 1000元/月 0.19% ↓
2. 长宏大厦 750元/月 0.09% ↓
3. 富丽花园 700元/月 0.08% ↓
4. 丰业紫荆花园 1500元/月 0.07% ↓
5. 宝石大厦 1700元/月 0.06% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
万秀旺城广场 榜山三级45号 小高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据