太阳广场小区租金榜单
太阳广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 广宇一品 | 2429元/月 | 0% ↑ |
2. 福兴龙城 | 1800元/月 | 0% ↑ |
3. 名豪花苑 | 1550元/月 | 0% ↑ |
4. 恒祥豪苑 | 1500元/月 | 0.01% ↑ |
5. 嘉洋大厦 | 1500元/月 | 0% ↑ |
太阳广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 莲湖居 | 466元/月 | 0% ↑ |
2. 龙山路22号小区 | 500元/月 | 0% ↑ |
3. 工厂二路下冲6-56号小区 | 546元/月 | 0% ↑ |
4. 龙山里9-1号小区 | 550元/月 | 0% ↑ |
5. 新兴一路胜隆里6-45号小区 | 580元/月 | 0.08% ↓ |
太阳广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 上冲小区 | 1000元/月 | 0.14% ↑ |
2. 丰业花园 | 1100元/月 | 0.13% ↑ |
3. 蝶山二路蝶苑里小区 | 1000元/月 | 0.06% ↑ |
4. 盘龙城小区 | 1200元/月 | 0.03% ↑ |
5. 恒祥豪苑 | 1500元/月 | 0.01% ↑ |
太阳广场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 丰业新苑 | 800元/月 | 0.16% ↓ |
2. 陶然花园 | 1000元/月 | 0.11% ↓ |
3. 怡景花园 | 650元/月 | 0.11% ↓ |
4. 新兴一路胜隆里6-45号小区 | 580元/月 | 0.08% ↓ |
5. 银山华庭 | 800元/月 | 0.07% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
万秀太阳广场
西环路上段3号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据