太阳广场小区租金榜单
太阳广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 立基新苑 | 2600元/月 | 0% ↑ |
2. 恒祥豪苑 | 2540元/月 | 0.01% ↑ |
3. 碧云天 | 2500元/月 | 0% ↑ |
4. 广宇一品 | 1909元/月 | 0% ↑ |
5. 通泰大厦 | 1600元/月 | 0% ↑ |
太阳广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 工厂二路住宅楼 | 520元/月 | 0% ↑ |
2. 龙山路22号小区 | 525元/月 | 0.07% ↑ |
3. 致尚新苑 | 640元/月 | 0% ↑ |
4. 新兴一路胜隆里6-45号小区 | 640元/月 | 0% ↑ |
5. 西环路中段小区(双数) | 642元/月 | 0% ↑ |
太阳广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 龙山路22号小区 | 525元/月 | 0.07% ↑ |
2. 新兴一路180-198号小区 | 1115元/月 | 0.06% ↑ |
3. 丰业香樟园 | 1150元/月 | 0.02% ↑ |
4. 电信下冲小区 | 853元/月 | 0.02% ↑ |
5. 博汇花园 | 1233元/月 | 0.01% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
万秀太阳广场
龙骨路西街32号
小高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据