太阳广场小区租金榜单
太阳广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 恒祥豪苑 | 3000元/月 | 0% ↑ |
2. 莲湖居 | 2519元/月 | 0% ↑ |
3. 银山华庭 | 2000元/月 | 0% ↑ |
4. 丰业花园 | 1912元/月 | 0% ↑ |
5. 丰业新苑 | 1751元/月 | 0% ↑ |
太阳广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 华融花园 | 1382元/月 | 0% ↑ |
2. 汇客苑 | 1500元/月 | 0% ↑ |
3. 碧云天 | 1600元/月 | 0% ↑ |
4. 新兴一路180-198号小区 | 1680元/月 | 0% ↑ |
5. 丰业新苑 | 1751元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
万秀太阳广场
新兴二路58号
小高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据