旺城广场小区租金榜单
旺城广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 桂北路47号住宅楼 | 11315元/月 | 0% ↑ |
2. 三云小区 | 3816元/月 | 0% ↑ |
3. 汇洋中央公园 | 2500元/月 | 0% ↑ |
4. 旺城大学府 | 2172元/月 | 0.01% ↓ |
5. 雅湖居 | 2109元/月 | 0% ↑ |
旺城广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 民政局宿舍 | 343元/月 | 0% ↑ |
2. 西环路中段19号小区 | 368元/月 | 0% ↑ |
3. 电影公司宿舍 | 500元/月 | 0% ↑ |
4. 富城大厦 | 550元/月 | 0% ↑ |
5. 太和路19号小区 | 550元/月 | 0% ↑ |
旺城广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 文澜路34-35号小区 | 763元/月 | 0.11% ↑ |
2. 新兴一路1-224住宅楼 | 1246元/月 | 0.06% ↑ |
3. 三云花园 | 945元/月 | 0.06% ↑ |
4. 步埠路富埠里26号住宅楼 | 859元/月 | 0.04% ↑ |
5. 翠微山庄 | 894元/月 | 0.03% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
万秀旺城广场
大学路1号
小高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据