旺城广场小区租金榜单
旺城广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 新兴一路1-224住宅楼 | 1638元/月 | 0% ↑ |
2. 旺城广场 | 1382元/月 | 0.03% ↓ |
3. 旺城大学府 | 1299元/月 | 0.07% ↓ |
4. 永业大厦 | 1200元/月 | 0% ↑ |
5. 丰业紫荆花园 | 1190元/月 | 0.05% ↓ |
旺城广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 步埠社区 | 302元/月 | 0.08% ↑ |
2. 华泰花苑 | 342元/月 | 0% ↑ |
3. 富民一路1-44号小区 | 358元/月 | 0% ↑ |
4. 西环路中段19号小区 | 369元/月 | 0% ↑ |
5. 汇豪公馆 | 383元/月 | 0% ↑ |
旺城广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 下三云 | 531元/月 | 0.33% ↑ |
2. 步埠社区 | 302元/月 | 0.08% ↑ |
3. 潘塘社区 | 624元/月 | 0.07% ↑ |
4. 枣冲小区 | 955元/月 | 0% ↑ |
5. 新兴一路1-224住宅楼 | 1638元/月 | 0% ↑ |
旺城广场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 西环路中段19号小区 | 369元/月 | 0% ↑ |
2. 东山冲 | 698元/月 | 0.23% ↓ |
3. 蝶彩里一级 | 500元/月 | 0.09% ↓ |
4. 旺城大学府 | 1299元/月 | 0.07% ↓ |
5. 丰业紫荆花园 | 1190元/月 | 0.05% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
万秀旺城广场
西环路中段58
小高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据