恒鸿名苑租金走势
太阳广场小区租金榜单
太阳广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 立基新苑 2600元/月 0% ↑
2. 恒祥豪苑 2540元/月 0% ↑
3. 碧云天 2360元/月 0.15% ↓
4. 广宇一品 1802元/月 0.07% ↑
5. 福兴龙城 1728元/月 0.02% ↓
太阳广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 工厂一路山地里西巷60号小区 445元/月 0% ↑
2. 工厂二路住宅楼 523元/月 0% ↑
3. 致尚新苑 640元/月 0% ↑
4. 西环路中段小区(双数) 642元/月 0% ↑
5. 工厂一路山地里东巷住宅楼 646元/月 0.04% ↑
太阳广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 龙山路22号小区 700元/月 0.14% ↑
2. 丰业新苑 1345元/月 0.08% ↑
3. 广宇一品 1802元/月 0.07% ↑
4. 新兴一路180-198号小区 1165元/月 0.04% ↑
5. 电信下冲小区 716元/月 0.04% ↑
太阳广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 工厂一路山地里西巷60号小区 445元/月 0% ↑
2. 碧云天 2360元/月 0.15% ↓
3. 怡景花园 729元/月 0.07% ↓
4. 丰业花园 1278元/月 0.06% ↓
5. 博汇花园 1290元/月 0.06% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
万秀太阳广场 西环路中段126号 小高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据